




多功能洗滌/過(guò)濾/干燥機(jī)
金陵干燥機(jī)械
金陵干燥具有獨(dú)立的研究開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)制造能力,專業(yè)生產(chǎn)干燥機(jī)械、環(huán)保設(shè)備、蒸發(fā)濃縮設(shè)備、壓力容器設(shè)備等產(chǎn)品,是數(shù)控加工與機(jī)械設(shè)備專業(yè)制造商。
關(guān)鍵詞:
真空干燥機(jī) | 耙式干燥機(jī) | 槳葉干燥機(jī)
所屬分類:
產(chǎn)品描述
概述
集過(guò)濾 、洗滌 、反應(yīng) 、干燥多功能于一體的固液分離( 干燥 )機(jī) ,是我廠吸收國(guó)外三合一設(shè)備的性能和特點(diǎn), 結(jié)合國(guó)內(nèi)實(shí)際情況進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)制作的 。它可以同時(shí)替代過(guò)濾及干燥設(shè)備( 如 :抽濾機(jī) 、壓濾機(jī) 、雙錐干燥機(jī)和真空干燥箱等 ); 能廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥 、化工 、農(nóng)藥 、食品等行業(yè) ,是過(guò)濾 、干燥的最佳設(shè)備 ,可實(shí)現(xiàn)全封閉 ,全過(guò)程的操作生產(chǎn) ,更適用于無(wú)菌要求的產(chǎn)品及有毒產(chǎn)品的生產(chǎn)。
主要特點(diǎn)
1、過(guò)濾材料為濾布 ,不銹鋼絲網(wǎng) 、粉末燒結(jié)板或金屬燒結(jié)板。
2 、設(shè)置在位清洗 ,在位取樣 ,蒸汽消毒 。選配防止產(chǎn)品污染 ,更適應(yīng)“GMP ”要求。
3 、封閉狀態(tài)下操作 ,產(chǎn)品無(wú)損漏 ,無(wú)污染 ,適合有強(qiáng)烈刺激氣味及有毒性物料。
4 、真空狀態(tài)下操作 ,在低溫下也有較高的蒸發(fā)速率 ,特別適合熱敏性物料及易氧化物料的干燥 ,也能適合含有溶劑的物料 ,并能回收溶劑。
5 、設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊, 占地面積小 ,操作簡(jiǎn)便。
6 、裝料量大 ,裝料系數(shù)可達(dá)30%-40%。
7、可根據(jù)用戶需要選配緩沖器 、冷凝器 、真空泵 、真空出料閥等配套設(shè)施。
8 、熱源采用熱水 、導(dǎo)熱油 、蒸汽時(shí), 需在訂貨前說(shuō)明。
9 、根據(jù)用戶需要 ,采用逆壓或負(fù)壓狀態(tài)下工作需在訂貨前說(shuō)明。
主要規(guī)格技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 過(guò)濾面積(m2 ) | 筒體直徑(mm) | 工作壓力 | 公稱容積(m3 ) | 濾餅高度(mm) | |||
GLG-1200 | 1.1 | 1200 | 0 . 1 ~0 .3 | 1.3 | 250 | |||
GLG-1400 | 1.5 | 1400 | 0 . 1 ~0 .3 | 1.8 | 300 | |||
GLG-1600 | 2.0 | 1600 | 0 . 1 ~0 .3 | 2.8 | 350 | |||
GLG-1800 | 2.5 | 1800 | 0 . 1 ~0 .3 | 4 | 350 | |||
GLG-2000 | 3.1 | 2000 | 0 . 1 ~0 .3 | 4.8 | 400 | |||
GLG-2200 | 3.5 | 2200 | 0 . 1 ~0 .3 | 5.5 | 400 | |||
GLG-2400 | 4.5 | 2400 | 0 . 1 ~0 .3 | 6.5 | 450 | |||
GLG-2600 | 5.3 | 2600 | 0 . 1 ~0 .3 | 8.7 | 450 | |||
GLG-2800 | 6.0 | 2800 | 0 . 1 ~0 .3 | 12 | 450 | |||
GLG-3000 | 7 | 3000 | 0 . 1 ~0 .3 | 13 | 500 | |||
GLG-3200 | 8 | 3200 | 0 . 1 ~0 .3 | 14.5 | 500 |
錐式多功能過(guò)濾(干燥)機(jī)
型號(hào) | 桶內(nèi)內(nèi)徑(mm) | 過(guò)濾面積(mm) | 容積(mm) | 最大濾餅厚度(mm) | 提升高度(mm) | 主機(jī)功率(kw) | ||||||||||||
SHY-1 | 1200 | 1 | 1 | 250 | 300 | 5.5 | ||||||||||||
SHY-1 .5 | 1400 | 1.5 | 1.6 | 300 | 350 | 7.5 | ||||||||||||
SHY-2 | 1600 | 2 | 2.2 | 350 | 400 | 11 | ||||||||||||
SHY-2 .5 | 1800 | 2.5 | 3 | 400 | 450 | 15 | ||||||||||||
SHY-3 | 2000 | 3 | 4 | 400 | 450 | 15 | ||||||||||||
SHY-4 | 2300 | 4 | 5.5 | 400 | 450 | 18.5 | ||||||||||||
SHY-4 .5 | 2400 | 4.5 | 6 | 400 | 450 | 18.5 | ||||||||||||
SHY-5 | 2600 | 5 | 7.5 | 450 | 500 | 22 | ||||||||||||
SHY-6 | 2800 | 6 | 9 | 450 | 500 | 22 | ||||||||||||
SHY-7 | 3000 | 7 | 10.8 | 450 | 500 | 30 | ||||||||||||
SHY-8 | 3200 | 8 | 12 | 500 | 550 | 30 | ||||||||||||
SHY-10 | 3600 | 10 | 16 | 500 | 550 | 45 |
雙錐式多功能過(guò)濾(干燥)機(jī)
型號(hào) | 容積(mm) | 工作容積(L) | 過(guò)濾面積(m ) | 過(guò)濾板規(guī)格(mm) | 工作溫度(℃) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||
HZLG-2000 | 2000 | 600-800 | 0.75 | Φ 1000 | 40-140 | 7.5 | 3180 × 1720 ×3280 | |||||||||||
HZLG-3000 | 3000 | 900-1200 | 0.95 | Φ 1 100 | 40-140 | 11 | 3650 × 2000 ×3650 |
桶錐式多功能過(guò)濾(干燥)機(jī)
型號(hào) | 工作容積(L) | 內(nèi)筒尺寸(mm) | 攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(KW) | 筒內(nèi)壓力(Mpa) | |||||||||||||
ZHG-500 | 300 | Φ600 × 1500 | 5-12 | 4 | -0 .09 ~0 .096 | |||||||||||||
ZHG-1000 | 600 | Φ850 × 1800 | 5-12 | 5.5 | ||||||||||||||
ZHG-1500 | 900 | Φ 1000 × 2000 | 5-12 | 7.5 | ||||||||||||||
ZHG-2000 | 1200 | Φ 1200 × 2000 | 10 | 11 | ||||||||||||||
ZHG-3000 | 1800 | Φ 1200 × 2700 | 10 | 15 | ||||||||||||||
ZHG-4000 | 2400 | Φ 1400 × 2700 | 10 | 18.5 | ||||||||||||||
ZHG-5000 | 3000 | Φ 1500 ×3000 | 10 | 22 | ||||||||||||||
ZHG-6000 | 3600 | Φ 1500 ×3500 | 3-10 | 22 | ||||||||||||||
ZHG-7000 | 4200 | Φ 1600 ×3600 | 3-10 | 30 | ||||||||||||||
ZHG-10000 | 6000 | Φ 1700 ×4500 | 3-10 | 37 | ||||||||||||||
ZHG-12000 | 7200 | Φ 1800 ×4800 | 3-10 | 45 | ||||||||||||||
ZHG-20000 | 12000 | Φ2200 × 5500 | 3-10 | 75 |
壓濾機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 罐內(nèi)設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 夾套設(shè)計(jì)壓力(MPa) | 設(shè)計(jì)溫度(℃) | 過(guò)濾面積(m2) | 外形尺寸(mm) | 設(shè)備高度(mm) | ||||||||||||
400 | -0 . 1/0 .3 | 0.3 | 100-143 | 0.5 | 400x350 | 900 | ||||||||||||
600 | 1.0 | 600x400 | 1250 | |||||||||||||||
800 | 1.75 | 800x500 | 1500 | |||||||||||||||
1000 | 2.3 | 1000x500 | 1800 | |||||||||||||||
1200 | 3.0 | 1200x500 | 1850 |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢